Description
齿轮箱参数:
| 齿轮级数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 减速比 | 4/6 | 13/19/28 | 46/69/102/151 | 168/249/368/546/809 |
| 最大容许扭力(gf.cm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 |
| 瞬间容许力矩(gf.cm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 齿轮箱效率 | 87 | 74 | 63 | 56 |
| 长度 | 9.7 | 12.8 | 15.9 | 19 |
马达规格参数
| 马达(可选择) | 直流有刷电机、直流无刷电机、步进电机 |
| 电压(可选择) | 3V-12V |
| 输入速度 | ≤30000rpm |
| 电流 | 150mA max |


Reviews
There are no reviews yet.